Beskrivning
WANTY PTA-ballongkatetern är en perifer ballongkateter över tråden (OTW), speciellt utformad för perkutan transluminal angioplastik i aterosklerotiskt obstruerade kärl.
Den hydrofila beläggningen som täcker den distala änden av katetern ger förbättrad smörjförmåga till ballongskaftet.
A guidewire ({{0}}.014" 0.018" 0.035") is recommended for use with the Balloon Catheter (Balloon catheter specification refers to the attachment for detailed). The connector(s) at the end of hub provide two accuracy conical fittings with a 6 percent luer taper for securely fitted to other medicalequipment.
Avsedd användning
WANTY PTA-ballongkatetrarna är indikerade för perifer transluminal angioplastik (PTA) för perifert kärlsystem (inklusive höftbensartären, lårbensartären, lårbensartären, poplitealartären och inferior genikulär artär). Enheten är indicerad för att vidga den stenotiska kärlen till den stenotiska kärlen. beräknad diameter för behandling av obstruktiv sjukdom i perifera artärer.

Modellspecifikationer
Sjukdom | PTA ballongkateter | Modellspecifikationer |
Iliacartärstenos | Vanlig höftbensartär: 7-10 mm; extern höftbensartär: 5-8 mm; Längd: 40/60/80 mm; Kompatibel guidetråd: 0.035 tum, tryckstångslängd: 130 cm; | t.ex.:H130060008035 |
Femoropopliteal artärstenos | Diameter 3-6mm; längd 40-220 mm; Kompatibel guidekabel: {{0}}.035/0.018tum; tryckstångslängd: 130cm; | t.ex.:H130030015018,H130040015018 |
Inferior genikulär artärstenos | Diameter 1,5-4.0mm;konisk ballong; längd 20-220 mm; Kompatibel guidekabel:{{0}}.035/0.018tum; tryckstångslängd: 150/180cm; | t.ex.:H150020015014,H150025015014 |
central ven | Diameter: 6-12mm; Längd: 40/60/80/100 mm Kompatibel guidekabel: 0.035 tum; tryckstångens längd: 130 cm | t.ex.:H130100004035, H130120004035 |
TIPS | Diameter: 6/8 mm; Längd: 60/80 mm Kompatibel guidetråd:0.035 tum; tryckstångslängd: 80 cm | t.ex.:H080060008035 |
Vanliga modeller och specifikationer
Recommended guidewire0.018″, double lumen catheter | ||||||||||
Kateterlängd (cm) | Ballongdiameter (mm) | Ballonglängd (mm) | ||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||
90 | 2.00 | H090020002018D | H090020004018D | H090020006018D | H090020008018D | H090020010018D | H090020012018D | H090020015018D | - | - |
2.50 | H090025002018D | H090025004018D | H090025006018D | H090025008018D | H090025010018D | H090025012018D | H090025015018D | - | - | |
3.00 | H090030002018D | H090030004018D | H090030006018D | H090030008018D | H090030010018D | H090030012018D | H090030015018D | - | - | |
3.50 | H090035002018D | H090035004018D | H090035006018D | H090035008018D | H090035010018D | H090035012018D | H090035015018D | - | - | |
4.00 | H090040002018D | H090040004018D | H090040006018D | H090040008018D | H090040010018D | H090040012018D | H090040015018D | H090040020018D | H090040022018D | |
5.00 | H090050002018D | H090050004018D | H090050006018D | H090050008018D | H090050010018D | H090050012018D | H090050015018D | H090050020018D | H090050022018D | |
6.00 | H090060002018D | H090060004018D | H090060006018D | H090060008018D | H090060010018D | H090060012018D | H090060015018D | H090060020018D | H090060022018D | |
7.00 | H090070002018D | H090070004018D | H090070006018D | H090070008018D | H090070010018D | H090070012018D | H090070015018D | H090070020018D | H090070022018D | |
8.00 | - | H090080004018D | H090080006018D | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | - | H090090004018D | H090090006018D | - | - | - | - | - | - | |
130 | 2.00 | H130020002018D | H130020004018D | H130020006018D | H130020008018D | H130020010018D | H130020012018D | H130020015018D | - | - |
2.50 | H130025002018D | H130025004018D | H130025006018D | H130025008018D | H130025010018D | H130025012018D | H130025015018D | - | - | |
3.00 | H130030002018D | H130030004018D | H130030006018D | H130030008018D | H130030010018D | H130030012018D | H130030015018D | - | - | |
3.50 | H130035002018D | H130035004018D | H130035006018D | H130035008018D | H130035010018D | H130035012018D | H130035015018D | - | - | |
4.00 | H130040002018D | H130040004018D | H130040006018D | H130040008018D | H130040010018D | H130040012018D | H130040015018D | H130040020018D | H130040022018D | |
5.00 | H130050002018D | H130050004018D | H130050006018D | H130050008018D | H130050010018D | H130050012018D | H130050015018D | H130050020018D | H130050022018D | |
6.00 | H130060002018D | H130060004018D | H130060006018D | H130060008018D | H130060010018D | H130060012018D | H130060015018D | H130060020018D | H130060022018D | |
7.00 | H130070002018D | H130070004018D | H130070006018D | H130070008018D | H130070010018D | H130070012018D | H130070015018D | H130070020018D | H130070022018D | |
8.00 | - | H130080004018D | H130080006018D | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | - | H130090004018D | H130090006018D | - | - | - | - | - | - | |
180 | 2.00 | - | H180020004018D | H180020006018D | H180020008018D | H180020010018D | H180020012018D | H180020015018D | - | - |
2.50 | - | H180025004018D | H180025006018D | H180025008018D | H180025010018D | H180025012018D | H180025015018D | - | - | |
3.00 | - | H180030004018D | H180030006018D | H180030008018D | H180030010018D | H180030012018D | H180030015018D | - | - | |
3.50 | - | H180035004018D | H180035006018D | H180035008018D | H180035010018D | H180035012018D | H180035015018D | - | - | |
4.00 | - | H180040004018D | H180040006018D | H180040008018D | H180040010018D | H180040012018D | H180040015018D | - | - | |
5.00 | - | H180050004018D | H180050006018D | H180050008018D | H180050010018D | H180050012018D | H180050015018D | - | - | |
6.00 | - | H180060004018D | H180060006018D | H180060008018D | H180060010018D | H180060012018D | - | - | - | |
7.00 | - | H180070004018D | H180070006018D | H180070008018D | H180070010018D | H180070012018D | - | - | - | |
Produktfördel
Ballonglängd upp till 220 mm för behandling av diffusa lesioner i de nedre extremiteterna, vilket minskar antalet fyllningar för behandling av långa lesioner.
Slät beläggning som minskar friktionen när den passerar genom förkalkade lesioner

KONTAKTINFORMATION
Namn: Eiffel lu
E-post: Lllu@batymedical.com
Mobil: plus 86 182 2165 9426(whatsapp)
Populära Taggar: wanty 0.018'' otw pta balloon dilatation catheter, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, OEM












